Корпус Jonsbo RM2 Black без БП, mini-ITX, micro-ATX, ATX, черный
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение БП | нижнее | ||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренних отсеков 3,5" | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренних отсеков 2,5" | 3 шт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Отверстий под слоты расширения | 6 шт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Механизм открывания | съемная панель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждение и обдув | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мест для вентиляторов спереди | 1x120мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мест для вентиляторов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разъемы и функции | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение | на передней панели | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.2 gen1 | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио (микрофон/наушники) | |||||||||||||||||||||||||||||
