Монитор Philips 272E1GAEZ/00 Black-Dark chrome
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
| Тип | игровой монитор |
| Диагональ | 27 " |
| Дисплей | |
| Тип матрицы | *VA |
| Покрытие экрана | глянцевое (антибликовое) / матовость 25% / |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Размер пикселя | 0.31 мм |
| Время отклика | 4 мс / от серого к серому, 1 мс с технологией MPRT / |
| Частота смены кадров | 144 Гц |
| Частота развертки (верт.) | 48 – 144 Гц |
| Частота развертки (гор.) | 30 – 200 кГц |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Статическая контрастность | 3 000:1 |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Цветовой охват (NTSC) | 102 % |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 122 % |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
