Монитор Philips 272E1GAJ/00 черный
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
| Тип | игровой монитор |
| Диагональ | 27 " |
| Дисплей | |
| Тип матрицы | *VA |
| Покрытие экрана | глянцевое (антибликовое) |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Размер пикселя | 0.31 мм |
| Время отклика | 4 мс |
| Частота смены кадров | 144 Гц |
| Частота развертки (верт.) | 48 – 144 Гц |
| Частота развертки (гор.) | 30 – 160 кГц |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Статическая контрастность | 3 500:1 |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Цветовой охват (NTSC) | 102 % |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 122 % |
| Разъемы | |
| Подключение | DisplayPort v 1.2 |
| HDMI | 1 шт |
| Версия HDMI | v 1.4 |
| Разъемы (дополнительно) | вход mini-Jack (3.5 мм) выход mini-Jack (3.5 мм) |
| Функции и возможности | |
| Функции и возможности | Flicker-Free AMD FreeSync Premium |
| Встроенные динамики | |
| Мощность звука | 6 Вт / 2x3 Вт / |
| Общее | |
| Тонкая рамка | |
| Скрытая укладка проводов | |
