Монитор Philips 328B1/00 Black
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
Тип | монитор |
Диагональ | 32 " |
Дисплей | |
Тип матрицы | *VA |
Покрытие экрана | глянцевое (антибликовое) / матовость 25% / |
Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
Размер пикселя | 0.18 мм |
Время отклика | 4 мс / от серого к серому / |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Частота развертки (верт.) | 40 – 60 Гц |
Частота развертки (гор.) | 30 –140 кГц |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Яркость | 350 кд/м2 |
Статическая контрастность | 3 000:1 |
Динамическая контрастность | 50 000 000:1 |
Цветовой охват (NTSC) | 98 % |
Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 119 % |
Цветовой охват (Adobe RGB) | 97 % |
Разъемы | |
Подключение | DisplayPort v 1.2 |
HDMI | 2 шт |
Версия HDMI | v 2.0 |
Разъемы (дополнительно) | выход mini-Jack (3.5 мм) |
|