Моноблок Acer Aspire C27-962 DQ.BDPER.00M 27" Full HD i5 1035G1 (1)/8Gb/1Tb 5.4k/SSD256Gb/MX130 2Gb/Win10/GbitEth/WiFi/BT/135W
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип накопителя | HDD+SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость накопителя | 1000 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обороты шпинделя | 5400 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость 2-го накопителя | 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVMe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем M.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя панель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъемы | HDMI выход |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.2 gen1 | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультимедиа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11aс) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенные динамики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная web-камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клавиатура и мышь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение манипуляторов | проводное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность БП | 135 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленная ОС | Windows 10 Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (ВхШхГ) | 450x615x68 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
