Ноутбук Asus Pro P2451FA-EB1355 90NX02N1-M18280 14"(1920x1080 (матовый) IPS)/i3 10110U(2.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
Тип | ультрабук |
![]() |
|
![]() |
|
Дисплей | |
Диагональ экрана | 14 " |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | антибликовое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
![]() |
|
![]() |
|
Процессор | |
Серия | Core i3 |
Модель | 10110U |
Кодовое название | Comet Lake (10th Gen) |
Кол-во ядер | 2 |
Кол-во потоков | 4 |
Тактовая частота | 2.1 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.1 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 1024 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 4 МБ |
Тест Passmark CPU Mark | 4089 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 9.4 с |
![]() |
|
![]() |
|
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 32 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 2666 МГц |
Кол-во слотов | 2 |
![]() |
|
![]() |
|
Видеокарта | |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
Модель видеокарты | UHD Graphics 620 |
Тест 3DMark06 | 10514 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 7761 балл(ов) |
![]() |
|
![]() |
|
Накопитель | |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 256 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E |
Поддержка NVMe | ![]() |
Интерфейс разъема M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
Дополнительный отсек 2.5" | ![]() |
|