Ноутбук Asus Pro P5440FA-BM1316R 90NX01X1-M17900 +cable 14"(1920x1080 (матовый) IPS)/i7 8565U(1.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
Тип | ультрабук |
![]() |
|
![]() |
|
Дисплей | |
Диагональ экрана | 14 " |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | матовое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Цветовой охват (NTSC) | 72 % |
![]() |
|
![]() |
|
Процессор | |
Серия | Core i7 |
Модель | 8565U |
Кол-во ядер | 4 |
Кол-во потоков | 8 |
Тактовая частота | 1.8 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.6 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 1024 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 8 МБ |
Тест 3DMark06 | 6158 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 6599 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 8.38 с |
![]() |
|
![]() |
|
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 16 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 2400 МГц |
Кол-во слотов | встроенная + 1 слот |
![]() |
|
![]() |
|
Видеокарта | |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
Модель видеокарты | UHD Graphics 620 |
Тест 3DMark06 | 10622 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 7761 балл(ов) |
Накопитель | |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 512 ГБ |
![]() |
|
![]() |
|
Разъемы и подключения | |
Порты подключения | HDMI |
USB 3.2 gen1 | 1 шт |
USB 3.2 gen2 | 1 шт |
USB C 3.2 gen2 | 1 шт |
Поддержка Alternate Mode | ![]() |
Поддержка Power Delivery | ![]() |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
|
![]() |
|
Мультимедиа | |
Web-камера | 1280x720 (HD) |
Формат звука | 2.0 |
Дополнительно | картридер / SD / сканер отпечатка пальца модуль безопасности TPM |
![]() |
|
![]() |
|
Клавиатура | |
Подсветка | ![]() |
Цвет подсветки | белый |
Конструкция клавиш | островного типа |
Манипулятор | тачпад |
![]() |
|
![]() |
|
Аккумулятор | |
Емкость батареи | 50 Вт*ч |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Макс. время работы | 10 ч |
![]() |
|
![]() |
|
Общее | |
Предустановленная ОС | Windows 10 Pro |
Стандарт защиты MIL-STD-810 | ![]() |
Материал корпуса | матовый пластик |
Габариты (ШхГхТ) | 326x229x19 мм |
Вес | 1.23 кг |