Ноутбук Asus UX435EG-A5049T 90NB0SI7-M03230 14"(1920x1080 (матовый) IPS)/i5 1135G7(2.4Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
Тип | ультрабук |
![]() |
|
![]() |
|
Дисплей | |
Диагональ экрана | 14 " |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | матовое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Яркость | 300 кд/м2 |
Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
Тонкие рамки | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Процессор | |
Серия | Core i5 |
Модель | 1135G7 |
Кодовое название | Tiger Lake (11th Gen) |
Кол-во ядер | 4 |
Кол-во потоков | 8 |
Тактовая частота | 2.4 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.2 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 5120 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 8 МБ |
Тест Passmark CPU Mark | 9861 балл(ов) |
![]() |
|
![]() |
|
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 4266 МГц |
Кол-во слотов | встроенная |
![]() |
|
![]() |
|
Видеокарта | |
Тип видеокарты | дискретная |
Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
Модель видеокарты | MX450 |
Объем видеопамяти | 2 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Тест 3DMark Vantage P | 22831 балл(ов) |
![]() |
|
![]() |
|
Тесты FPS в играх | |
GTA 5 высокие Full HD | 51 к/с |
GTA 5 ультра Full HD | 22 к/с |
Ведьмак 3 высокие Full HD | 26 к/с |
Ведьмак 3 ультра Full HD | 18 к/с |
![]() |
|
![]() |
|
Накопитель | |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 512 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Поддержка NVMe | ![]() |
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
Разъемы и подключения | |
Порты подключения | HDMI v 2.0 |
USB 3.2 gen1 | 1 шт |
USB4 | 2 шт |
Интерфейс Thunderbolt | v4 2 шт |
Поддержка Alternate Mode | ![]() |
Поддержка Power Delivery | ![]() |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
|
![]() |
|
Мультимедиа | |
Взаимодействие со смартфоном | ![]() |
Web-камера | 1280x720 (HD) |
Формат звука | 2.0 |
Акустика | Harman Kardon |
Дополнительно | картридер / microSD / сканер лица (FaceID) |
![]() |
|
![]() |
|
Клавиатура | |
Подсветка | ![]() |
Цвет подсветки | белый |
Конструкция клавиш | островного типа |
Манипулятор | ScreenPad / 2.0 / |
![]() |
|
![]() |
|
Аккумулятор | |
Емкость батареи | 5427 мАч |
Емкость батареи | 63 Вт*ч |
Напряжение батареи | 11.61 В |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
![]() |
|
![]() |
|
Общее | |
Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
Стандарт защиты MIL-STD-810 | ![]() |
Комплектация | рюкзак/сумка/чехол переходник USB-C - LAN |
Материал корпуса | алюминий |
Габариты (ШхГхТ) | 319x199x17 мм |
Вес | 1.19 кг |