Ноутбук Asus Zenbook 14 UX425JA-BM069T 90NB0QX1-M08000 i7-1065G7/16Gb LPDDR4X 3200 МГц/1Tb SSD/14,0 FHD IPS AG 1920x1080
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
Тип | ультрабук |
![]() |
|
![]() |
|
Дисплей | |
Диагональ экрана | 14 " |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | матовое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1180 :1 |
Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 96 % |
Цветовой охват (Adobe RGB) | 67 % |
Цветовой охват (DCI P3) | 69 % |
Тонкие рамки | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Процессор | |
Серия | Core i7 |
Модель | 1065G7 |
Кодовое название | Ice Lake (10th Gen) |
Кол-во ядер | 4 |
Кол-во потоков | 8 |
Тактовая частота | 1.3 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 3.9 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 2048 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 8 МБ |
Тест 3DMark06 | 9209 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 9006 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 11.68 с |
![]() |
|
![]() |
|
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Тип памяти | DDR4 / LPDDR4X / |
Частота памяти | 3200 МГц |
Кол-во слотов | встроенная |
![]() |
|
![]() |
|
Видеокарта | |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | Intel Iris Graphics |
Модель видеокарты | Iris Plus Graphics G7 |
Тест 3DMark06 | 16164 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 14442 балл(ов) |
![]() |
|
![]() |
|
Накопитель | |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 1024 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 2x |
Поддержка NVMe | ![]() |
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
Разъемы и подключения | |
Порты подключения | HDMI v 1.4b |
USB 3.2 gen1 | 1 шт |
USB C 3.2 gen2 | 2 шт |
Интерфейс Thunderbolt | v3 2 шт |
Поддержка Alternate Mode | ![]() |
Поддержка Power Delivery | ![]() |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
|
![]() |
|
Мультимедиа | |
Взаимодействие со смартфоном | ![]() |
Web-камера | 1280x720 (HD) |
Формат звука | 2.0 |
Акустика | Harman Kardon |
Дополнительно | картридер / microSD / сканер лица (FaceID) |
![]() |
|
![]() |
|
Клавиатура | |
Подсветка | ![]() |
Цвет подсветки | белый |
Конструкция клавиш | островного типа |
Манипулятор | тачпад/NumberPad |
![]() |
|
![]() |
|
Аккумулятор | |
Емкость батареи | 4347 мАч |
Емкость батареи | 67 Вт*ч |
Напряжение батареи | 15.48 В |
Кол-во ячеек батареи | 4 |
Макс. время работы | 22 ч |
Быстрая зарядка | ![]() |
Время зарядки | 60% за 49 мин |
![]() |
|
![]() |
|
Общее | |
Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
Стандарт защиты MIL-STD-810 | ![]() |
Комплектация | рюкзак/сумка/чехол переходники USB-A - LAN, USB-C - аудио разъем |
Материал корпуса | алюминий |
Габариты (ШхГхТ) | 319x208x14 мм |
Вес | 1.17 кг |