Ноутбук Dell Latitude 5410-8403 14" FHD i5-83650U (1.6Ghz)/8GB/256GB SSD/Linux
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
Тип | ноутбук |
![]() |
|
![]() |
|
Дисплей | |
Диагональ экрана | 14 " |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | антибликовое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
Время отклика | 35 мс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Яркость | 220 кд/м2 |
Контрастность | 700 :1 |
Цветовой охват (NTSC) | 45 % |
![]() |
|
![]() |
|
Процессор | |
Серия | Core i5 |
Модель | 8365U |
Кол-во ядер | 4 |
Кол-во потоков | 8 |
Тактовая частота | 1.6 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.1 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 1024 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 6 МБ |
Тест 3DMark06 | 6330 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 6391 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 9.15 с |
![]() |
|
![]() |
|
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 32 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 2400 МГц |
Кол-во слотов | 2 |
![]() |
|
![]() |
|
Видеокарта | |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
Модель видеокарты | UHD Graphics 620 |
Тест 3DMark06 | 10406 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 7761 балл(ов) |
![]() |
|
![]() |
|
Накопитель | |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 256 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Поддержка NVMe | ![]() |
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
Разъемы и подключения | |
Порты подключения | HDMI v 1.4b |
USB 3.2 gen1 | 3 шт |
USB C 3.2 gen2 | 1 шт |
Поддержка Alternate Mode | ![]() |
LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
|
![]() |
|
Мультимедиа | |
Web-камера | 1280x720 (HD) |
Шторка для камеры | ![]() |
Формат звука | 2.0 |
Аудиочип | Realtek ALC3204 |
Дополнительно | картридер / microSD / слот Smart Card / опционально / kensington / noble замок модуль безопасности TPM |
![]() |
|
![]() |
|
Клавиатура | |
Подсветка | ![]() |
Цвет подсветки | белый |
Конструкция клавиш | островного типа |
Манипулятор | тачпад |
![]() |
|
![]() |
|
Аккумулятор | |
Емкость батареи | 8947 мАч |
Емкость батареи | 68 Вт*ч |
Напряжение батареи | 7.6 В |
Кол-во ячеек батареи | 4 |
Быстрая зарядка | ![]() |
Время зарядки | 80% за 60 мин |
![]() |
|
![]() |
|
Общее | |
Предустановленная ОС | Linux |
Материал корпуса | углеродное волокно |
Габариты (ШхГхТ) | 323x216x21 мм |
Вес | 1.47 кг |