Ноутбук HP 15s-fq2031ur 2Z7J0EA gray (Pen 7505/8Gb/256Gb SSD/noDVD/VGA int/DOS)
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип накопителя | SSD M.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость накопителя | 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка NVMe | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъемы и подключения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты подключения | HDMI v 1.4b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 3.2 gen1 | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB C 3.2 gen1 | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультимедиа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-камера | 1280x720 (HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат звука | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | картридер / SD / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция клавиш | островного типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num блок | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манипулятор | тачпад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость батареи | 41 Вт*ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ячеек батареи | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. время работы | 9.25 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрая зарядка | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время зарядки | 50% за 45 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленная ОС | DOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | матовый пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (ШхГхТ) | 359x242x18 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 1.69 кг |