Ноутбук HP 250 G7 1Q3F3ES silver 15.6" FHD i3-1005G1/8Gb/256Gb SSD/Mx110 2Gb/DVDRW/W10Pro
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
| Тип | ноутбук |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Тип матрицы | *VA / SVA / |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Яркость | 200 кд/м2 |
| Контрастность | 390 :1 |
| Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 59 % |
| Цветовой охват (Adobe RGB) | 38 % |
| Процессор | |
| Серия | Core i3 |
| Модель | 1005G1 |
| Кодовое название | Ice Lake (10th Gen) |
| Кол-во ядер | 2 |
| Кол-во потоков | 4 |
| Тактовая частота | 1.2 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 3.4 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 1024 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 4 МБ |
| Тест 3DMark06 | 5501 балл(ов) |
| Тест Passmark CPU Mark | 5269 балл(ов) |
| Тест SuperPI 1M | 10.02 с |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Максимально устанавливаемый объем | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2666 МГц |
| Кол-во слотов | 2 |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
| Модель видеокарты | MX110 |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тест 3DMark06 | 14612 балл(ов) |
| Тест 3DMark Vantage P | 9124 балл(ов) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
