Ноутбук HP 470 G7 9TX51EA silver i3 10110U/8Gb/256Gb SSD/noDVD/530 2Gb/W10Pro
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
| Тип | ноутбук |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 17.3 " |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 600 :1 |
| Цветовой охват (NTSC) | 72 % |
| Процессор | |
| Серия | Core i3 |
| Модель | 10110U |
| Кодовое название | Comet Lake (10th Gen) |
| Кол-во ядер | 2 |
| Кол-во потоков | 4 |
| Тактовая частота | 2.1 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.1 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 1024 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 4 МБ |
| Тест Passmark CPU Mark | 4276 балл(ов) |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Максимально устанавливаемый объем | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2666 МГц |
| Кол-во слотов | 2 |
| Видеокарта | |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Серия видеокарты | AMD Radeon |
| Модель видеокарты | Radeon 530 |
| Объем видеопамяти | 2 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тест 3DMark06 | 10499 балл(ов) |
| Тест 3DMark Vantage P | 6337 балл(ов) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
