Ноутбук HP ProBook x360 435 G8 3A5L3EA 13.3"(1920x1080)/Touch/AMD Ryzen 7 5800U(1.9Ghz)/16384Mb/512SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
Тип | трансформер 360° |
![]() |
|
![]() |
|
Дисплей | |
Диагональ экрана | 13.3 " |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | глянцевое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 600 :1 |
Цветовой охват (NTSC) | 45 % |
Сенсорный | ![]() |
Стекло Gorilla Glass | v5 |
![]() |
|
![]() |
|
Процессор | |
Серия | Ryzen 7 |
Модель | 5800U |
Кодовое название | Cezanne (Zen 3) |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во потоков | 16 |
Тактовая частота | 1.9 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.4 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 4096 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 16 МБ |
Тест Passmark CPU Mark | 19832 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 9.83 с |
![]() |
|
![]() |
|
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 32 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Кол-во слотов | 2 |
![]() |
|
![]() |
|
Видеокарта | |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | AMD Radeon |
Модель видеокарты | Vega 8 |
![]() |
|
![]() |
|
Накопитель | |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 512 ГБ |
Поддержка NVMe | ![]() |
Интерфейс разъема M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
Разъемы и подключения | |
Порты подключения | HDMI v 1.4b |
USB 3.2 gen1 | 2 шт |
USB C 3.2 gen2 | 1 шт |
Поддержка Alternate Mode | ![]() |
Поддержка Power Delivery | ![]() |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
|
![]() |
|
Мультимедиа | |
Web-камера | 1280x720 (HD) |
Формат звука | 2.0 |
Дополнительно | картридер / microSD / сканер отпечатка пальца kensington / noble замок модуль безопасности TPM |
![]() |
|
![]() |
|
Клавиатура | |
Подсветка | ![]() |
Цвет подсветки | белый |
Конструкция клавиш | островного типа |
Влагозащита | ![]() |
Манипулятор | тачпад |
![]() |
|
![]() |
|
Аккумулятор | |
Емкость батареи | 3790 мАч |
Емкость батареи | 45 Вт*ч |
Напряжение батареи | 11.4 В |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Макс. время работы | 17 ч |
Быстрая зарядка | ![]() |
Время зарядки | 50% за 30 мин |
![]() |
|
![]() |
|
Общее | |
Предустановленная ОС | Windows 10 Pro |
Материал корпуса | алюминий |
Габариты (ШхГхТ) | 309x223x18 мм |
Вес | 1.45 кг |