Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G2 20VF004BRU ARE Ryzen 7 4700U/8Gb/SSD256Gb/AMD Radeon/14"/IPS/FHD/noOS/grey
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
Тип | ультрабук |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 14 " |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | антибликовое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 700 :1 |
Цветовой охват (NTSC) | 45 % |
Процессор | |
Серия | Ryzen 7 |
Модель | 4700U |
Кодовое название | Renoir (Zen 2) |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во потоков | 8 |
Тактовая частота | 2 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.1 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 4096 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 8 МБ |
Тест 3DMark06 | 8629 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 13801 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 10.01 с |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 40 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Кол-во слотов | встроенная + 1 слот |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | AMD Radeon |
Модель видеокарты | Vega 7 |
Тест 3DMark06 | 19353 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 16557 балл(ов) |
Накопитель | |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 256 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Поддержка NVMe | |
Размер накопителя M.2 | 22x42 мм |
Дополнительный разъем M.2 | 1 шт |
Интерфейс доп. разъема M.2 | PCI-E 3.0 2x |
Размер доп. накопителя M.2 | 22x80 мм |
|