Ноутбук Lenovo V155-15API 81V50023RU 15.6" Ryzen 3 3200U/8GB/1TB/DVDRW/DOS
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
Тип | ноутбук |
![]() |
|
![]() |
|
Дисплей | |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Тип матрицы | TN+film |
Покрытие экрана | антибликовое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Яркость | 200 кд/м2 |
Контрастность | 620 :1 |
Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 57 % |
Цветовой охват (Adobe RGB) | 36 % |
![]() |
|
![]() |
|
Процессор | |
Серия | Ryzen 3 |
Модель | 3200U |
Кодовое название | Picasso (Zen+) |
Кол-во ядер | 2 |
Кол-во потоков | 4 |
Тактовая частота | 2.6 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 3.5 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 1024 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 4 МБ |
Тест 3DMark06 | 3755 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 4223 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 12.52 с |
![]() |
|
![]() |
|
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 20 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 2400 МГц |
Кол-во слотов | встроенная + 1 слот |
![]() |
|
![]() |
|
Видеокарта | |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | AMD Radeon |
Модель видеокарты | Vega 3 |
Тест 3DMark06 | 9174 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 5441 балл(ов) |
Накопитель | |
Тип накопителя | HDD |
Емкость накопителя | 1000 ГБ |
Обороты шпинделя HDD | 5400 об/мин |
Дополнительный разъем M.2 | 1 шт |
![]() |
|
![]() |
|
Разъемы и подключения | |
Порты подключения | HDMI |
USB 3.2 gen1 | 2 шт |
LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
|
![]() |
|
Мультимедиа | |
DVD привод | ![]() |
Web-камера | 1280x720 (HD) |
Шторка для камеры | ![]() |
Формат звука | 2.0 |
Дополнительно | kensington / noble замок модуль безопасности TPM |
![]() |
|
![]() |
|
Клавиатура | |
Конструкция клавиш | островного типа |
Num блок | ![]() |
Дополнительных клавиш | 3 шт |
Манипулятор | тачпад |
![]() |
|
![]() |
|
Аккумулятор | |
Емкость батареи | 3280 мАч |
Емкость батареи | 36 Вт*ч |
Напряжение батареи | 11.3 В |
Макс. время работы | 5 ч |
Быстрая зарядка | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Общее | |
Предустановленная ОС | DOS |
Материал корпуса | матовый пластик |
Габариты (ШхГхТ) | 363x255x23 мм |
Вес | 2.2 кг |