Ультрабук Dell XPS 17 9700-3081 i7 10750H/32Gb/SSD1Tb/NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti MAX Q 4Gb/17"/Touch/UHD+ (3840x2400)/Win10 64/silver
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
Тип | ноутбук |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 17 " |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | глянцевое |
Разрешение дисплея | 3840x2400 пикс |
Время отклика | 35 мс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Яркость | 500 кд/м2 |
Контрастность | 1600 :1 |
Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
Цветовой охват (Adobe RGB) | 100 % |
Цветовой охват (DCI P3) | 94 % |
Поддержка HDR | HDR10, Dolby Vision |
Сертификат VESA HDR | DisplayHDR 400 |
Датчик освещения | |
Сенсорный | |
Стекло Gorilla Glass | v6 |
Тонкие рамки | |
Процессор | |
Серия | Core i7 |
Модель | 10750H |
Кодовое название | Comet Lake (10th Gen) |
Кол-во ядер | 6 |
Кол-во потоков | 12 |
Тактовая частота | 2.6 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 5 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 1536 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 12 МБ |
Тест 3DMark06 | 11307 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 12743 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 8.3 с |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 64 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 2933 МГц |
Кол-во слотов | 2 |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | дискретная |
Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
Модель видеокарты | GTX 1650 Ti |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Тест 3DMark06 | 39720 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 43517 балл(ов) |
Тесты FPS в играх | |
GTA 5 высокие Full HD | 80 к/с |
GTA 5 ультра Full HD | 46 к/с |
GTA 5 Ultra HD 4K | 40 к/с |
Ведьмак 3 высокие Full HD | 65 к/с |
Ведьмак 3 ультра Full HD | 38 к/с |
Ведьмак 3 Ultra HD 4K | 26 к/с |
PUBG высокие Full HD | 100 к/с |
PUBG ультра Full HD | 76 к/с |
PUBG Ultra HD 4K | 22 к/с |
Metro Exodus высокие Full HD | 36 к/с |
Metro Exodus ультра Full HD | 28 к/с |
Накопитель | |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 1024 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Поддержка NVMe | |
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
Дополнительный разъем M.2 | 1 шт |
Интерфейс доп. разъема M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Размер доп. накопителя M.2 | 22x80 мм |
Разъемы и подключения | |
USB C 3.2 gen2 | 4 шт |
Интерфейс Thunderbolt | v3 4 шт |
Поддержка Alternate Mode | |
Поддержка Power Delivery | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Мультимедиа | |
Взаимодействие со смартфоном | |
Web-камера | 1280x720 (HD) |
Формат звука | 2.2 |
Аудиочип | Realtek ALC711-CG |
Дополнительно | картридер / SD / сканер отпечатка пальца / совмещен с кнопкой включения / сканер лица (FaceID) kensington / noble замок модуль безопасности TPM |
Клавиатура | |
Подсветка | |
Цвет подсветки | белый |
Конструкция клавиш | островного типа |
Манипулятор | тачпад |
Аккумулятор | |
Емкость батареи | 8508 мАч |
Емкость батареи | 97 Вт*ч |
Напряжение батареи | 11.4 В |
Кол-во ячеек батареи | 6 |
Макс. время работы | 14 ч |
Быстрая зарядка | |
Общее | |
Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
Комплектация | переходник USB-C - HDMI, USB-A |
Материал корпуса | алюминий / углеродное волокно |
Габариты (ШхГхТ) | 375x248x13 мм |
Вес | 2.51 кг |