МФУ Samsung ProXpress SL-M4070FR
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
| Технология печати | лазерный |
|---|---|
| Тип печати | черно-белый |
| Формат печати | A4 |
| Размещение | настольный |
| Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
| Сканер | есть |
| Копировальный аппарат | есть |
| Факсимильный аппарат | есть |
| Печать | |
| Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) | 40 стр/мин |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 6.5 с |
| Максимальное разрешение ч/б печати | 1200×1200 dpi |
| Печать на пленке | есть |
| Печать на конвертах | есть |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | есть |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 100000 |
| Сканер | |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 24 стр/мин |
| Разрешение сканирования | 1200×1200 dpi |
| Разрешение сканирования (улучшенное) | 4800×4800 dpi |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Автоматическое двустороннее сканирование | есть |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 50 листов |
| Копир | |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Скорость копирования (А4) | 40 стр/мин |
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 600×600 dpi |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 шт |
| Масштабирование | 25-400% |
| Время выхода первой копии (до) | 10 с |
| Автоматическое двустороннее копирование | есть |
| Автоподача оригиналов для копирования | 1 листов |
| Факс | |
| Память факса | 500 стр |
| Максимальное разрешение факса | 300×300 dpi |
| Скорость модема | 33.6 Кбит/с |
| Максимальное количество номеров в памяти | 200 |
| Автоподача оригиналов для факса | 50 |
| Возможность передачи цветного факса | есть |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 |
| Количество картриджей | 1 |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Выход бумаги (стандарт) | 150 |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 лист |
| Процессор, память | |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 Мб |
| Максимальный объем оперативной памяти, до | 512 Мб |
| Разъемы, интерфейсы | |
| Интерфейс USB 2.0 | есть |
| Интерфейс RJ-45 | есть |
| Энергопотребление | |
| Потребляемая мощность при работе | 700 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 10 Вт |
| Максимальный уровень шума при работе | 57 дБ |
| Цвет и габариты | |
| Цвет | белый |
| Дополнительный цвет | черный |
| Размеры | 469×444.3×481.1 мм |
| Вес | 17.07 кг |
