Видеокамера IP Dahua DH-SD50232XA-HNR 4.9-156мм цветная
Цены для физических и юридических лиц могут отличаться
Описание
| Использование | уличная |
| Тип корпуса | купольная |
| Подключение | LAN |
| Возможности камеры | |
| Конструкция и возможности | PTZ (управляемая) POE питание распознавание лиц настройка области интересов (ROI) датчик освещенности детекция движения P2P (связь со смартфоном) тревожный вход/выход аудио вход/выход / 2/1 / ИК подсветка картридер |
| Макс. объем карты памяти | 256 ГБ |
| Дальность подсветки | 150 м |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Кол-во мегапикселей | 2 МП |
| Разрешение видео | 1920x1080 пикс |
| Частота кадров | 50 к/с |
| Минимальное освещение | 0.005 люкс |
| Светосила | f/1.35 |
| Отношение сигнал/шум | 55 дБ |
| Компенсация засветки | WDR+BLC |
| Формат сжатия видео | H.265, H.265+, H.264, H.264+, H.264B, H.264M, MJPEG |
| Объектив | |
| Тип фокусного | переменное |
| Фокусное расстояние | 4.9 – 156 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 62.8 ° |
| Угол обзора по вертикали | 36.7 ° |
| Оптическое увеличение | 32 x |
| Общее | |
| Питание | 12 В |
| Потребляемая мощность | 16 Вт |
| Рабочая температура | -40 °C ~ +60 °С |
| Максимальная влажность | 95 % |
| Уровень защиты | IP67 |
| Поддержка ONVIF | |
| Поддержка NAS | |
| Материал корпуса | металл |
| Габариты | 253x186x186 мм |
| Вес | 2500 г |
